周热门
时集小学
7、时集小学三好学生体质健康测试成绩公示表
作者:来源:发布时间:2026-04-03浏览:55
文章摘要:
| 新沂市时集小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||
| 年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
| 身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
| 一年级一班 | 张雨菲 | 女 | 125 | 27 | 100 | 1347 | 85 | 11.1 | 76 | 15 | 85 | 8 | 96.5 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 陈泽轩 | 男 | 138 | 35 | 100 | 511 | 0 | 10.7 | 72 | 14 | 90 | 20 | 96.4 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 张嘉翔 | 女 | 131 | 35 | 60 | 930 | 68 | 10.2 | 90 | 14 | 80 | 9 | 90.2 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 陈硕 | 男 | 130 | 31 | 100 | 500 | 0 | 9.7 | 95 | 15 | 95 | 17 | 99.5 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 张博 | 男 | 129 | 28 | 100 | 1314 | 74 | 10.1 | 78 | 17 | 100 | 12 | 103.7 | 优秀 | ||||||
| 一年级二班 | 周辰皓 | 男 | 132 | 31 | 100 | 850 | 60 | 9.9 | 85 | 20 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 一年级二班 | 朱奕洁 | 男 | 122 | 24 | 100 | 850 | 60 | 9.9 | 85 | 20 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 叶鑫驰 | 男 | 133 | 26 | 100 | 1193 | 70 | 10.9 | 70 | 12 | 85 | 16 | 101 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 刘以沫 | 女 | 135 | 27 | 100 | 1141 | 76 | 10 | 100 | 13 | 78 | 8 | 97.8 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 徐诗涵 | 女 | 118 | 21 | 100 | 1758 | 100 | 10.1 | 95 | 15 | 85 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 时梓轩 | 女 | 127 | 31 | 80 | 831 | 64 | 10.6 | 80 | 5 | 64 | 20 | 96.8 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 曹文泽 | 男 | 137 | 42 | 60 | 1212 | 70 | 11.1 | 68 | 10 | 78 | 20 | 96.5 | 优秀 | ||||||
| 一年级二班 | 王博文 | 男 | 145 | 30 | 100 | 888 | 62 | 9.6 | 100 | 5 | 68 | 20 | 104.7 | 优秀 | ||||||
| 一年级二班 | 王佳航 | 男 | 132 | 39 | 60 | 1282 | 72 | 11.5 | 64 | 18 | 100 | 15 | 97.6 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 王子杭 | 男 | 135 | 26 | 100 | 1085 | 68 | 10.7 | 72 | 13 | 85 | 7 | 92.1 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 万鹏飞 | 男 | 135 | 37 | 80 | 1005 | 64 | 11.3 | 66 | 19 | 100 | 16 | 100.8 | 优秀 | ||||||
| 一年级一班 | 王奕涵 | 男 | 123 | 27 | 100 | 1141 | 74 | 10.1 | 100 | 19 | 100 | 0 | 91.7 | 优秀 | ||||||
| 一年级二班 | 戴羽蒨 | 女 | 121 | 25 | 100 | 1173 | 85 | 10.8 | 100 | 14 | 80 | 4 | 95.8 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 时语汐 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1001 | 80 | 10.2 | 100 | 17 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 郝梦秋 | 女 | 128 | 26 | 100 | 1126 | 85 | 9.9 | 100 | 9.8 | 72 | 4 | 93.3 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 周珺 | 男 | 120 | 22 | 100 | 718 | 60 | 11.3 | 72 | 15 | 95 | 5 | 91.9 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 陈子毅 | 男 | 130 | 28 | 100 | 1039 | 70 | 11.4 | 72 | 5 | 68 | 11 | 91.3 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 徐熙然 | 男 | 129 | 28 | 100 | 1261 | 78 | 10.2 | 100 | 11 | 80 | 6 | 96.7 | 优秀 | ||||||
| 一年级四班 | 时俊义 | 女 | 125 | 27 | 100 | 1347 | 85 | 11.1 | 76 | 15 | 85 | 8 | 96.5 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 马一诺 | 男 | 138 | 35 | 100 | 511 | 0 | 10.7 | 72 | 14 | 90 | 20 | 96.4 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 刘峻熙 | 女 | 131 | 35 | 60 | 930 | 68 | 10.2 | 90 | 14 | 80 | 9 | 90.2 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 严芷若 | 男 | 130 | 31 | 100 | 500 | 0 | 9.7 | 95 | 15 | 95 | 17 | 99.5 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 严诺 | 男 | 129 | 28 | 100 | 1314 | 74 | 10.1 | 78 | 17 | 100 | 12 | 103.7 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 周大志 | 男 | 132 | 31 | 100 | 850 | 60 | 9.9 | 85 | 20 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 许忠义 | 男 | 122 | 24 | 100 | 850 | 60 | 9.9 | 85 | 20 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 周枫翔 | 男 | 133 | 26 | 100 | 1193 | 70 | 10.9 | 70 | 12 | 85 | 16 | 101 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 马光耀 | 女 | 135 | 27 | 100 | 1141 | 76 | 10 | 100 | 13 | 78 | 8 | 97.8 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 鲍诗悦 | 女 | 118 | 21 | 100 | 1758 | 100 | 10.1 | 95 | 15 | 85 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 朱睿斌 | 女 | 127 | 31 | 80 | 831 | 64 | 10.6 | 80 | 5 | 64 | 20 | 96.8 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 张皓轩 | 男 | 137 | 42 | 60 | 1212 | 70 | 11.1 | 68 | 10 | 78 | 20 | 96.5 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 王雅晴 | 男 | 145 | 30 | 100 | 888 | 62 | 9.6 | 100 | 5 | 68 | 20 | 104.7 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 张子涵 | 男 | 132 | 39 | 60 | 1282 | 72 | 11.5 | 64 | 18 | 100 | 15 | 97.6 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 薄星宇 | 男 | 135 | 26 | 100 | 1085 | 68 | 10.7 | 72 | 13 | 85 | 7 | 92.1 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 张若兮 | 男 | 135 | 37 | 80 | 1005 | 64 | 11.3 | 66 | 19 | 100 | 16 | 100.8 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 周梦楠 | 男 | 123 | 27 | 100 | 1141 | 74 | 10.1 | 100 | 19 | 100 | 0 | 91.7 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 李时 | 女 | 121 | 25 | 100 | 1173 | 85 | 10.8 | 100 | 14 | 80 | 4 | 95.8 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 李念 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1001 | 80 | 10.2 | 100 | 17 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 二年级一班 | 侍春晨 | 女 | 128 | 26 | 100 | 1126 | 85 | 9.9 | 100 | 9.8 | 72 | 4 | 93.3 | 优秀 | ||||||
| 二年级二班 | 薄墨轩 | 男 | 120 | 22 | 100 | 718 | 60 | 11.3 | 72 | 15 | 95 | 5 | 91.9 | 优秀 | ||||||
| 二年级三班 | 陈金秋 | 男 | 130 | 28 | 100 | 1039 | 70 | 11.4 | 72 | 5 | 68 | 11 | 91.3 | 优秀 | ||||||
| 二年级三班 | 时佳齐 | 男 | 129 | 28 | 100 | 1261 | 78 | 10.2 | 100 | 11 | 80 | 6 | 96.7 | 优秀 | ||||||
| 二年级三班 | 谢淋澄 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1001 | 80 | 10.2 | 100 | 17 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
| 二年级三班 | 蒋大伟 | 女 | 128 | 26 | 100 | 1126 | 85 | 9.9 | 100 | 9.8 | 72 | 4 | 93.3 | 优秀 | ||||||
| 二年级三班 | 郝纹萱 | 男 | 120 | 22 | 100 | 718 | 60 | 11.3 | 72 | 15 | 95 | 5 | 91.9 | 优秀 | ||||||
| 二年级五班 | 张雨菲 | 男 | 130 | 28 | 100 | 1039 | 70 | 11.4 | 72 | 5 | 68 | 11 | 91.3 | 优秀 | ||||||
| 二年级五班 | 陈泽轩 | 男 | 129 | 28 | 100 | 1261 | 78 | 10.2 | 100 | 11 | 80 | 6 | 96.7 | 优秀 | ||||||
| 三年级一班 | 张嘉翔 | 女 | 156 | 43 | 100 | 1764 | 85 | 10.8 | 66 | 11 | 76 | 39 | 80 | 175 | 100 | 13 | 97.2 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 陈硕 | 男 | 140 | 40 | 80 | 1299 | 64 | 11.4 | 40 | 5 | 72 | 19 | 62 | 190 | 100 | 20 | 90.2 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 张博 | 女 | 145 | 30 | 100 | 2577 | 100 | 8 | 100 | 4 | 62 | 24 | 66 | 171 | 100 | 11 | 100 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 周辰皓 | 男 | 145 | 44 | 80 | 1325 | 64 | 8.4 | 100 | 3 | 68 | 34 | 76 | 175 | 100 | 19 | 101.8 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 朱奕洁 | 男 | 151 | 45 | 100 | 1754 | 76 | 10.7 | 64 | 5 | 72 | 30 | 72 | 169 | 100 | 16 | 96.8 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 叶鑫驰 | 女 | 153 | 44 | 100 | 1760 | 85 | 9.2 | 85 | 20 | 100 | 46 | 95 | 143 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 | ||
| 三年级一班 | 刘以沫 | 女 | 150 | 45 | 80 | 1748 | 85 | 8 | 100 | 3 | 60 | 27 | 70 | 171 | 100 | 11 | 94.8 | 优秀 | ||
| 三年级二班 | 徐诗涵 | 女 | 153 | 40 | 100 | 1749 | 85 | 8.3 | 100 | 10 | 74 | 46 | 95 | 148 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 时梓轩 | 男 | 147 | 34 | 100 | 2183 | 85 | 9.9 | 72 | 12 | 85 | 23 | 66 | 171 | 100 | 17 | 102.8 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 曹文泽 | 女 | 145 | 37 | 100 | 2577 | 100 | 8 | 100 | 4 | 62 | 24 | 66 | 171 | 100 | 11 | 100 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 王博文 | 男 | 140 | 32 | 100 | 1753 | 76 | 9 | 85 | 3 | 68 | 34 | 76 | 152 | 100 | 7 | 91.6 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 王佳航 | 男 | 132 | 35 | 100 | 1548 | 70 | 10 | 70 | 20 | 100 | 27 | 70 | 153 | 100 | 8 | 94.5 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 朱家旺 | 男 | 143 | 37 | 100 | 1594 | 72 | 9.6 | 74 | 14 | 90 | 34 | 76 | 152 | 100 | 7 | 93.2 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 盛筱雅 | 女 | 147 | 27 | 80 | 1830 | 90 | 9.8 | 76 | 20 | 100 | 26 | 68 | 159 | 100 | 5 | 92.5 | 优秀 | ||
| 三年级四班 | 李阳 | 男 | 140 | 40 | 80 | 2001 | 80 | 9.6 | 74 | 7 | 74 | 27 | 70 | 162 | 100 | 12 | 92.6 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 陈雨泽 | 男 | 142 | 32 | 100 | 1643 | 72 | 8.8 | 95 | 5 | 72 | 33 | 76 | 145 | 100 | 4 | 90.8 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 刘致远 | 男 | 136 | 30 | 100 | 2001 | 80 | 9.6 | 74 | 7 | 74 | 27 | 70 | 162 | 100 | 12 | 95.6 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 鲍善鑫 | 男 | 145 | 39 | 100 | 1325 | 64 | 8.4 | 100 | 3 | 68 | 34 | 76 | 175 | 100 | 19 | 104.8 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 晏浩楠 | 男 | 132 | 54 | 60 | 1764 | 76 | 10.8 | 62 | 11 | 80 | 39 | 80 | 175 | 100 | 19 | 95.8 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 徐若杰 | 男 | 136 | 29 | 100 | 949 | 30 | 9.1 | 80 | 11 | 80 | 33 | 76 | 172 | 100 | 17 | 96.1 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 乔果 | 女 | 142 | 58 | 60 | 1748 | 85 | 8 | 100 | 3 | 60 | 27 | 70 | 171 | 100 | 11 | 91.8 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 朱佳艺 | 女 | 135 | 33 | 100 | 1796 | 85 | 10.8 | 66 | 8 | 70 | 37 | 80 | 175 | 100 | 13 | 96 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 朱雨涵 | 女 | 143 | 30 | 100 | 1750 | 95 | 9.9 | 80 | -5 | 0 | 40 | 85 | 225 | 100 | 20 | 93.8 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 姜嘉辉 | 男 | 152 | 39 | 100 | 1877 | 80 | 9.6 | 78 | 4.5 | 68 | 31 | 74 | 150 | 100 | 12 | 95.6 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 周家峻 | 男 | 135 | 29 | 100 | 1306 | 70 | 9.5 | 80 | 7 | 74 | 30 | 74 | 170 | 100 | 20 | 103.7 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 刘籽逸 | 男 | 134 | 25 | 100 | 1324 | 70 | 9.7 | 78 | 9 | 76 | 32 | 76 | 152 | 100 | 13 | 96.9 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 时俊义 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2154 | 90 | 9.1 | 100 | 16 | 95 | 45 | 95 | 144 | 100 | 9 | 106 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 马一诺 | 女 | 145 | 35 | 100 | 1320 | 76 | 9.1 | 100 | 14 | 80 | 50 | 100 | 130 | 90 | 0 | 90.4 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 刘峻熙 | 男 | 150 | 42 | 100 | 1432 | 72 | 8.9 | 100 | 9.6 | 78 | 42 | 90 | 159 | 100 | 16 | 106.4 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 严芷若 | 女 | 138 | 40 | 80 | 1603 | 90 | 9.4 | 90 | 12 | 76 | 37 | 80 | 174 | 100 | 17 | 103.7 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 严诺 | 男 | 135 | 32 | 100 | 1750 | 80 | 9.9 | 76 | -5 | 0 | 40 | 85 | 225 | 100 | 20 | 90.7 | 优秀 | ||
| 四年级二班 | 周大志 | 男 | 135 | 29 | 100 | 1804 | 80 | 10.2 | 72 | 5.5 | 70 | 25 | 68 | 161 | 100 | 17 | 99.2 | 优秀 | ||
| 四年级五班 | 许忠义 | 男 | 125 | 28 | 100 | 1320 | 70 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 50 | 100 | 130 | 100 | 2 | 95.5 | 优秀 | ||
| 五年级二班 | 周汝持 | 男 | 141 | 41 | 100 | 2189 | 72 | 8.9 | 76 | 3.5 | 70 | 42 | 85 | 173 | 100 | 1′39 | 85 | 8 | 91.5 | 优秀 |
| 五年级三班 | 阚利恒 | 男 | 156 | 46 | 100 | 2123 | 72 | 9.3 | 72 | 31 | 100 | 35 | 76 | 180 | 100 | 1′48 | 76 | 11 | 94 | 优秀 |
| 五年级三班 | 陈阿宝 | 男 | 165 | 46 | 100 | 2189 | 72 | 8.9 | 76 | 3.5 | 70 | 42 | 85 | 173 | 100 | 1′39 | 85 | 8 | 91.5 | 优秀 |
| 五年级三班 | 胡梦伟 | 男 | 159 | 47 | 100 | 1760 | 70 | 7.8 | 100 | 13 | 85 | 45 | 90 | 165 | 100 | 1′51 | 78 | 8 | 97.8 | 优秀 |
| 五年级四班 | 郝海鸥 | 女 | 152 | 45 | 100 | 2123 | 90 | 9.3 | 78 | 31 | 100 | 35 | 76 | 180 | 100 | 1′45 | 90 | 11 | 99.3 | 优秀 |
| 五年级四班 | 胡一宁 | 男 | 147 | 38 | 100 | 1218 | 40 | 8.5 | 95 | 10 | 80 | 35 | 76 | 230 | 100 | 1′51 | 78 | 20 | 101 | 优秀 |
| 五年级五班 | 张耀 | 男 | 156 | 47 | 100 | 1888 | 72 | 8.5 | 95 | 24 | 100 | 55 | 100 | 146 | 95 | 2′08 | 66 | 0 | 90.9 | 优秀 |
| 六年级三班 | 钱东东 | 男 | 135 | 31 | 100 | 1940 | 74 | 8.5 | 95 | 14 | 90 | 51 | 100 | 162 | 100 | 1′58 | 72 | 7 | 98.3 | 优秀 |
| 六年级三班 | 晏菲雪 | 女 | 148 | 41 | 100 | 2439 | 100 | 8.5 | 90 | 11 | 76 | 38 | 80 | 196 | 100 | 1′53 | 80 | 19 | 108.6 | 优秀 |
| 六年级三班 | 刘鑫 | 男 | 149 | 56 | 60 | 1304 | 60 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 41 | 85 | 164 | 100 | 1′47 | 80 | 8 | 90 | 优秀 |
| 六年级三班 | 朱雨 | 女 | 143 | 40 | 100 | 3480 | 100 | 7.3 | 100 | 9 | 72 | 45 | 90 | 114 | 76 | 1′58 | 76 | 0 | 90.4 | 优秀 |
| 六年级三班 | 刘子贤 | 女 | 143 | 33 | 100 | 1940 | 80 | 8.5 | 90 | 14 | 80 | 51 | 100 | 162 | 100 | 1′58 | 76 | 2 | 92.6 | 优秀 |
| 六年级三班 | 鲍雨梦 | 女 | 136 | 26 | 100 | 2439 | 100 | 8.5 | 90 | 11 | 76 | 38 | 80 | 196 | 100 | 1′43 | 95 | 19 | 110.1 | 优秀 |
| 六年级三班 | 晏紫月 | 女 | 143 | 38 | 100 | 1760 | 76 | 7.8 | 100 | 13 | 80 | 45 | 90 | 165 | 100 | 1′39 | 100 | 3 | 95.4 | 优秀 |
| 六年级四班 | 朱琳果 | 女 | 151 | 37 | 100 | 1888 | 80 | 8.5 | 90 | 24 | 100 | 55 | 100 | 146 | 90 | 2′08 | 70 | 0 | 91 | 优秀 |
| 六年级五班 | 朱利文 | 男 | 145 | 37 | 100 | 1218 | 40 | 8.5 | 95 | 10 | 80 | 35 | 76 | 230 | 100 | 1′51 | 78 | 20 | 101 | 优秀 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
